| 男鹿北線(下り) | |||||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅前 発 |
羽立駅前 発 |
北浦 発 |
男鹿温泉 着 |
湯ノ尻 着 |
湯本駐在所 着 |
湯本駐在所 発 |
入道崎 着 |
加茂 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:47 | 6:56 | 7:05 | 7:32 | 7:44 | ― | 7:48 | 7:48 | 7:58 | |
| 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:46 | 8:58 | ― | 9:02 | 9:04 | ― | 9:30 |
| 9:04 | 9:14 | ||||||||
| 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:42 | 9:54 | ― | 9:58 | 9:58 | ― | 10:24 |
| 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:53 | 13:05 | ― | 13:09 | 13:10 | ― | 13:36 |
| 13:10 | 13:20 | ||||||||
| 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:23 | 15:35 | 15:38 | 15:43 | 15:44 | 15:54 | |
| 15:44 | ― | 16:10 | |||||||
| 15:33 | 15:42 | 15:51 | 16:18 | 16:30 | ― | 16:34 | 16:34 | 16:44 | |
| 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:22 | 17:34 | ― | 17:38 | 17:38 | 17:48 | |
| 17:34 | 17:43 | 17:52 | 18:19 | 18:31 | ― | 18:35 | 18:35 | 18:45 | |
| 18:35 | ― | 19:01 | |||||||
| 18:20 | 18:29 | 18:38 | 19:05 | 19:17 | ― | 19:21 | |||
| ※ 19:19 | 19:28 | 19:37 | 20:04 | 20:16 | ― | 20:20 | |||
| 「※」:日・祝日・土曜日運休 | |||||||||
| 男鹿北線(上り) | |||||||||
| 加茂 発 |
入道崎 発 |
湯本駐在所 着 |
湯本駐在所 発 |
湯ノ尻 発 |
男鹿温泉 発 |
北浦 発 |
羽立駅前 発 |
男鹿駅前 着 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:31 | ― | 6:35 | 6:47 | 7:14 | 7:23 | 7:32 | |||
| ※ス休 7:03 | ― | 7:07 | 7:19 | 7:46 | 7:55 | 8:04 | |||
| 7:11 | 7:21 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:43 | 8:10 | 8:19 | 8:28 | |
| 6:55 | ― | 7:21 | |||||||
| 8:10 | 8:20 | 8:22 | ― | 8:26 | 8:38 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | |
| 7:54 | ― | 8:20 | |||||||
| 9:31 | 9:41 | 9:41 | ― | 9:45 | 9:57 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | |
| 10:12 | ― | 10:38 | 10:38 | ― | 10:42 | 10:54 | 11:21 | 11:30 | 11:39 |
| 11:31 | 11:41 | 11:41 | ― | 11:45 | 11:57 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | |
| 13:21 | 13:31 | 13:31 | ― | 13:35 | 13:47 | 14:14 | 14:23 | 14:32 | |
| 13:38 | ― | 14:04 | |||||||
| 14:16 | 14:26 | 14:26 | ― | 14:30 | 14:42 | 15:09 | 15:18 | 15:27 | |
| 15:54 | 16:04 | 16:04 | ― | 16:08 | 16:20 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | |
| 16:50 | 17:00 | 17:02 | ― | 17:06 | 17:18 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | |
| 16:34 | ― | 17:00 | |||||||
| 18:21 | ― | 18:25 | 18:37 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | |||
|
「※」印:日・祝日・土曜日運休 「ス休」印:船川第一小学校休校日運休 |
|||||||||
| 男鹿南線(下り) | ||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅 発 |
男鹿海洋高校 発 |
門前 着 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:52 | 6:56 | 7:06 | 7:29 | |||
| ※ 8:10 | 8:20 | |||||
| 8:10 | 8:14 | 8:24 | 8:47 | |||
| 11:16 | 11:20 | 11:30 | 11:53 | |||
| 13:54 | 13:58 | 14:08 | 14:31 | |||
| ※ 14:54 | 14:58 | 15:08 | 15:31 | |||
| 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:16 | |||
| 17:44 | 17:48 | 17:58 | 18:21 | |||
| ※ 18:40 | 18:44 | 18:54 | 19:17 | |||
| 男鹿南線(上り) | ||||
| 門前 発 |
男鹿海洋高校 着 |
男鹿駅 発 |
みなと病院 着 |
|
|---|---|---|---|---|
| 6:38 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | |
| ※ス休 7:30 | 7:53 | 8:03 | 8:07 | |
| ※ 7:35 | 7:58 | 8:08 | 8:12 | |
| 9:15 | 9:38 | 9:48 | 9:52 | |
| 11:53 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | |
| 14:34 | 14:57 | 15:07 | 15:11 | |
| ※ 15:34 | 15:57 | 16:07 | 16:11 | |
| 16:16 | 16:39 | 16:49 | 16:53 | |
「※」印:日・祝日・土曜日運休
「ス休」印:南小学校休校日運休
| 船越・潟西・潟西北部線(下り) | |||||||
| みなと病院 発 |
脇本駅前 着 |
脇本駅前 発 |
船越駅 着 |
船越駅 発 |
若美総合支所 着 |
若美総合支所 発 |
下五明光 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:13 | 7:36 | 7:39 | 7:50 | 7:52 | 8:13 | ※ 8:13 | 8:41 |
| ※ 8:18 | 8:41 | 8:44 | 8:55 | ||||
| 10:02 | 10:25 | 10:28 | 10:39 | 10:41 | 11:02 | ||
| 11:32 | 11:55 | 11:58 | 12:09 | 12:11 | 12:32 | 12:32 | 13:00 |
| 12:57 | 13:20 | 13:23 | 13:34 | 13:36 | 13:57 | 13:57 | 14:25 |
| 14:42 | 15:05 | 15:08 | 15:19 | 15:21 | 15:42 | ||
| ※ 15:49 | 16:12 | 16:15 | 16:26 | ※ 16:28 | 16:49 | ※ 16:49 | 17:17 |
| 16:51 | 17:14 | 17:17 | 17:28 | 17:30 | 17:51 | 17:51 | 18:19 |
| 17:50 | 18:13 | 18:16 | 18:27 | 18:29 | 18:50 | ||
| ※ 18:47 | 19:10 | 19:13 | 19:24 | ※ 19:26 | 19:47 | ||
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休 | |||||||
| 船越・潟西・潟西北部線(上り) | |||||||
| 下五明光 発 |
若美総合支所 着 |
若美総合支所 発 |
船越駅 発 |
東中学校前 発 |
脇本駅 着 |
脇本駅 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:23 | 6:44 | ||||||
| 6:41 | 7:09 | 7:09 | 7:30 | 7:33 | 7:41 | 7:44 | 8:07 |
| ※ス 7:27 | 7:48 | 7:51 | 7:59 | 8:02 | 8:25 | ||
| 7:32 | 8:00 | 8:00 | 8:21 | 8:24 | 8:32 | 8:35 | 8:58 |
| 8:57 | 9:00 | 9:08 | 9:11 | 9:34 | |||
| ※ 9:38 | 10:06 | ※ 10:06 | 10:27 | 10:30 | 10:38 | 10:41 | 11:04 |
| 11:05 | 11:26 | 11:29 | 11:37 | 11:40 | 12:03 | ||
| 13:03 | 13:31 | 13:31 | 13:52 | 13:55 | 14:03 | 14:06 | 14:29 |
| 14:38 | 15:06 | 15:06 | 15:27 | 15:30 | 15:38 | 15:41 | 16:04 |
| 16:02 | 16:23 | 16:26 | 16:34 | 16:37 | 17:00 | ||
| ※ 17:20 | 17:48 | ※ 17:48 | 18:09 | 18:12 | 18:20 | 18:23 | 18:46 |
| ※ 19:24 | 19:27 | 19:35 | 19:38 | 20:01 | |||
|
「※」印:日・祝日・土曜日運休 「ス」印:東中学スクール |
|||||||
| 安全寺線(下り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | |||||
| みなと病院 発 |
羽立駅 発 |
北浦 発 |
西水口 発 |
温浴ランド 発 |
安全寺上丁 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 9:13 | 9:40 | 9:49 | 9:51 | 10:09 |
| 12:50 | 13:08 | 13:35 | 13:44 | 13:46 | 14:04 |
| 14:55 | 15:13 | 15:40 | 15:49 | 15:51 | 16:09 |
| 17:23 | 17:41 | 18:08 | 18:17 | 18:19 | 18:37 |
| 安全寺線(上り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||||
| 安全寺上丁 発 |
真山 発 |
西水口 発 |
温浴ランド 発 |
北浦 発 |
羽立駅 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:24 | 7:29 | 7:40 | ― | 7:49 | 8:16 | 8:33 |
| 10:17 | 10:22 | 10:33 | 10:35 | 10:46 | 11:13 | 11:30 |
| 14:18 | 14:23 | 14:34 | 14:36 | 14:47 | 15:14 | 15:31 |