| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 10:43 | 10:58 |
| 12:49 | 13:04 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:50 | 20:05 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:56 | 9:11 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:55 | 14:10 |
| 16:50 | 17:05 |
| 17:53 | 18:08 |
| 18:45 | 19:00 |
| 20:28 | 20:43 |
| 22:30 | 22:45 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
◇平日であるが、【日祝日】ダイヤで運行する日
4月30日、10月12日
◇日祝日であるが、【平 日】ダイヤで運行する日
7月18日、9月19日、10月10・11日、3月21日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:50 | 20:05 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:56 | 9:11 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:55 | 14:10 |
| 16:50 | 17:05 |
| 20:28 | 20:43 |
| 22:30 | 22:45 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
◇土曜日でも【休 日】ダイヤで運行する日
8月7日、8月28日、3月5日、3月12日
◇土曜日でも【学校長期休暇】ダイヤで運行する日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:50 | 20:05 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:56 | 9:11 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:55 | 14:10 |
| 16:50 | 17:05 |
| 20:28 | 20:43 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
◇平日であるが、【日祝日】ダイヤで運行する日
4月30日、10月12日
◇日祝日であるが、【平 日】ダイヤで運行する日
7月18日、9月19日、10月10・11日、3月21日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:50 | 20:05 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:56 | 9:11 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:55 | 14:10 |
| 16:50 | 17:05 |
| 20:28 | 20:43 |
【休日】で、運行する日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 12:49 | 13:04 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 10:18 | 10:33 |
| 17:53 | 18:08 |
| 18:45 | 19:00 |
【学校長期休暇】で、運行する日
|
下り 新都市交通広場発 大学行き |
|
| 新都市 交通広場 | 大学 |
|---|---|
| 8:15 | 8:30 |
| 10:05 | 10:20 |
| 13:20 | 13:35 |
| 15:05 | 15:20 |
| 16:35 | 16:50 |
| 17:35 | 17:50 |
| 19:00 | 19:15 |
| 20:40 | 20:55 |
| 22:10 | 22:25 |
|
上り 大学発 新都市交通広場行き |
|
| 大学 | 新都市 交通広場 |
|---|---|
| 9:20 | 9:35 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:50 | 12:05 |
| 14:00 | 14:15 |
| 15:25 | 15:40 |
| 16:55 | 17:10 |
| 18:30 | 18:45 |
| 19:20 | 19:35 |
| 21:40 | 21:55 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
下記の運行日は、【学校長期休暇】ダイヤで運行します。
|
下り 新都市交通広場発 大学行き |
|
| 新都市 交通広場 | 大学 |
|---|---|
| 13:20 | 13:35 |
| 15:05 | 15:20 |
| 16:35 | 16:50 |
| 17:35 | 17:50 |
| 19:00 | 19:15 |
| 20:40 | 20:55 |
| 22:10 | 22:25 |
|
上り 大学発 新都市交通広場行き |
|
| 大学 | 新都市 交通広場 |
|---|---|
| 9:20 | 9:35 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:50 | 12:05 |
| 14:00 | 14:15 |
| 16:55 | 17:10 |
| 18:30 | 18:45 |
| 19:20 | 19:35 |
【学校長期休暇】で、運行する日