秋田-能代 線

安くて便利!片道900円 1日6便 !!
小学生以下450円
秋北バス・秋田中央交通 2社の共通乗車制です。
秋北バス能代ステーション
秋田県能代市万町3-4 ![]()
時刻表の見方
は、土日の時刻表をご覧下さい。
お問合わせ
秋田中央交通 TEL.018-823-4413

秋北バス TEL.0185-52-5356
●平成22年4月1日時刻表改定
◆八橋南1丁目~運輸支局入口の区間は乗車専用です。
◆特急鹿渡~能代ステーションの区間は降車専用です。
◆運行会社欄の「中交」は秋田中央交通。「秋北」は秋北バスです。
| 下り 「 秋田 >> 能代 」 平日 秋田駅西口のりば10 | ||||||
| 運行会社 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八橋南一丁目 | 6:46 | 10:00 | 11:00 | 14:45 | 16:30 | 17:30 |
| 県庁市役所前 | 6:48 | 10:02 | 11:02 | 14:47 | 16:32 | 17:32 |
| 秋田駅西口 | 6:58 | 10:12 | 11:12 | 14:57 | 16:42 | 17:45 |
| 交通公社前 | 7:00 | 10:14 | 11:14 | 14:59 | 16:44 | 17:50 |
| 山王十字路 | 7:01 | 10:15 | 11:15 | 15:00 | 16:45 | 17:51 |
| 幸町交番前 | 7:04 | 10:18 | 11:18 | 15:03 | 16:48 | 17:57 |
| 運輸支局入口 | 7:08 | 10:22 | 11:22 | 15:07 | 16:52 | 18:02 |
| 特急鹿渡 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 特急新屋敷入口 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 二ッ森 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 川尻 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 大曲 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 黒岡入口 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 浅内局前 | 7:56 | 11:10 | 12:10 | 15:55 | 17:40 | 18:50 |
| 長崎入口 | 8:02 | 11:16 | 12:16 | 16:01 | 17:46 | 18:56 |
| 青葉園入口 | 8:05 | 11:19 | 12:19 | 16:04 | 17:49 | 18:59 |
| 柳町新道 | 8:07 | 11:21 | 12:21 | 16:06 | 17:51 | 19:01 |
| 能代駅前 | 8:09 | 11:23 | 12:23 | 16:08 | 17:53 | 19:03 |
| 能代バスステーション | 8:11 | 11:25 | 12:25 | 16:10 | 17:55 | 19:05 |
●平成22年4月1日時刻表改定
◆八橋南1丁目~運輸支局入口の区間は乗車専用です。
◆特急鹿渡~能代ステーションの区間は降車専用です。
◆運行会社欄の「中交」は秋田中央交通。「秋北」は秋北バスです。
| 下り 「 秋田 >> 能代 」 土・日・祝日 秋田駅西口のりば10 | ||||||
| 運行会社 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八橋南一丁目 | 6:46 | 10:00 | 11:00 | 14:45 | 16:30 | 17:30 |
| 県庁市役所前 | 6:48 | 10:02 | 11:02 | 14:47 | 16:32 | 17:32 |
| 秋田駅西口 | 6:58 | 10:12 | 11:12 | 14:57 | 16:42 | 17:45 |
| 交通公社前 | 7:00 | 10:14 | 11:14 | 14:59 | 16:44 | 17:50 |
| 山王十字路 | 7:01 | 10:15 | 11:15 | 15:00 | 16:45 | 17:51 |
| 幸町交番前 | 7:04 | 10:18 | 11:18 | 15:03 | 16:48 | 17:57 |
| 運輸支局入口 | 7:08 | 10:22 | 11:22 | 15:07 | 16:52 | 18:02 |
| 特急鹿渡 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 15:40 | 17:25 | 18:35 |
| 特急新屋敷入口 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 15:43 | 17:28 | 18:38 |
| 二ッ森 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 15:46 | 17:31 | 18:41 |
| 川尻 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 15:49 | 17:34 | 18:44 |
| 大曲 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 15:53 | 17:38 | 18:48 |
| 黒岡入口 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 15:58 | 17:43 | 18:53 |
| 浅内局前 | 7:56 | 11:10 | 12:10 | 16:02 | 17:47 | 18:57 |
| 長崎入口 | 8:02 | 11:16 | 12:16 | 16:08 | 17:53 | 19:03 |
| 青葉園入口 | 8:05 | 11:19 | 12:19 | 16:11 | 17:56 | 19:06 |
| 柳町新道 | 8:07 | 11:21 | 12:21 | 16:13 | 17:58 | 19:08 |
| 能代駅前 | 8:09 | 11:23 | 12:23 | 16:15 | 18:00 | 19:10 |
| 能代バスステーション | 8:11 | 11:25 | 12:25 | 16:17 | 18:02 | 19:12 |
●平成22年4月1日時刻表改定
◆能代ステーション~特急鹿渡の区間は乗車専用
◆運輸支局入口~八橋南1丁目の区間は降車専用
◆運行会社欄の「中交」は秋田中央交通。「秋北」は秋北バスです。
| 上り 「 能代 >> 秋田 」 平日 能代ステーション | ||||||
| 運行会社 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能代バスステーション | 6:50 | 8:00 | 9:30 | 13:00 | 14:30 | 17:45 |
| 能代駅前 | 6:52 | 8:02 | 9:32 | 13:02 | 14:32 | 17:47 |
| 柳町新道 | 6:54 | 8:04 | 9:34 | 13:04 | 14:34 | 17:49 |
| 青葉園入口 | 6:56 | 8:06 | 9:36 | 13:06 | 14:36 | 17:51 |
| 長崎入口 | 6:59 | 8:09 | 9:39 | 13:09 | 14:39 | 17:54 |
| 浅内局前 | 7:05 | 8:15 | 9:45 | 13:15 | 14:45 | 18:00 |
| 黒岡入口 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 大曲 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 川尻 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 二ッ森 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 特急新屋敷入口 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 特急鹿渡 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 運輸支局入口 | 7:53 | 9:03 | 10:33 | 14:03 | 15:33 | 18:48 |
| 幸町交番前 | 7:57 | 9:07 | 10:37 | 14:07 | 15:37 | 18:52 |
| 山王十字路 | 8:00 | 9:10 | 10:40 | 14:10 | 15:40 | 18:55 |
| 交通公社前 | 8:01 | 9:11 | 10:41 | 14:11 | 15:41 | 18:56 |
| 秋田駅西口 | 8:03 | 9:13 | 10:43 | 14:13 | 15:43 | 18:58 |
| 県庁市役所前 | 8:13 | 9:23 | 10:53 | 14:23 | 15:53 | 19:08 |
| 八橋南一丁目 | 8:15 | 9:25 | 10:55 | 14:25 | 15:55 | 19:10 |
●平成22年4月1日時刻表改定
◆能代ステーション~特急鹿渡の区間は乗車専用
◆運輸支局入口~八橋南1丁目の区間は降車専用
◆運行会社欄の「中交」は秋田中央交通。「秋北」は秋北バスです。
| 上り 「 能代 >> 秋 」 土・日・祝日 能代ステーション | ||||||
| 運行会社 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能代バスステーション | 6:50 | 8:00 | 9:30 | 13:00 | 14:30 | 17:45 |
| 能代駅前 | 6:52 | 8:02 | 9:32 | 13:02 | 14:32 | 17:47 |
| 柳町新道 | 6:54 | 8:04 | 9:34 | 13:04 | 14:34 | 17:49 |
| 青葉園入口 | 6:56 | 8:06 | 9:36 | 13:06 | 14:36 | 17:51 |
| 長崎入口 | 6:59 | 8:09 | 9:39 | 13:09 | 14:39 | 17:54 |
| 浅内局前 | 7:05 | 8:15 | 9:45 | 13:15 | 14:45 | 18:00 |
| 黒岡入口 | 7:09 | 8:19 | 9:49 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 大曲 | 7:14 | 8:24 | 9:54 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 川尻 | 7:18 | 8:28 | 9:58 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 二ッ森 | 7:21 | 8:31 | 10:01 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 特急新屋敷入口 | 7:24 | 8:34 | 10:04 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 特急鹿渡 | 7:27 | 8:37 | 10:07 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ |
| 運輸支局入口 | 8:00 | 9:10 | 10:40 | 14:03 | 15:33 | 18:48 |
| 幸町交番前 | 8:04 | 9:14 | 10:44 | 14:07 | 15:37 | 18:52 |
| 山王十字路 | 8:07 | 9:17 | 10:47 | 14:10 | 15:40 | 18:55 |
| 交通公社前 | 8:08 | 9:18 | 10:48 | 14:11 | 15:41 | 18:56 |
| 秋田駅西口 | 8:10 | 9:20 | 10:50 | 14:13 | 15:43 | 18:58 |
| 県庁市役所前 | 8:20 | 9:30 | 11:00 | 14:23 | 15:53 | 19:08 |
| 八橋南一丁目 | 8:22 | 9:32 | 11:02 | 14:25 | 15:55 | 19:10 |
※運賃は降車時清算
| 秋田市内停留所 八橋南一丁目~運輸支局入口 |
- | 能代市内 (能代ステーション~浅内局前) |
大人 900円 |
|---|---|---|---|
| 小人 450円 | |||
| 黒岡入口・大 曲 | 大人 800円 | ||
| 小人 400円 | |||
| 川 尻・二ツ森 | 大人 700円 | ||
| 小人 350円 | |||
| 特急鹿渡・特急新屋敷入口 | 大人 600円 | ||
| 小人 300円 |
土・日・祝日と学校長期休校期間
中学生・高校生の方々は、学生証の提示で片道500円
※特別割引につき、回数券は使用出来ませんので、ご了承下さい。